Kurs
Basisinfos
Beschreibung
Der State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF wurde am 5. Juli 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,17% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 6,33 Mrd. €. Der abgebildete Index ist der MSCI All Country World Investable Market (ACWI IMI). Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Anlagemöglichkeiten
Der State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF ist bei 17 Brokern sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Keine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) bietet eine Anlagemöglichkeit für diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
Replikationsmethode
Physisch (OS)
Gesamtkosten (TER)
0,17%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
6,33 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
150,87 Mio. €
Auflagedatum
5. Juli 2024
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Ja
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Japan
Vereinigtes Königreich
Kanada
Taiwan
Südkorea
Schweiz
Deutschland
Frankreich
China
Australien
Indien
Niederlande
Schweden
Spanien
Italien
Irland
Brasilien
Hongkong
Singapur
Dänemark
Kaimaninseln
Israel
Südafrika
Saudi-Arabien
Mexiko
Finnland
Belgien
Norwegen
Malaysia
Vereinigte Arabische Emirate
Neuseeland
Thailand
Kuwait
Türkei
Portugal
Indonesien
Katar
Bermuda
Polen
Tschechien
Jersey
Griechenland
Chile
Österreich
Philippinen
Kolumbien
Ungarn
Guatemala
Luxemburg
Macao
Peru
Ägypten
Puerto Rico
Litauen
Island
Bangladesch
Regionen
Währungen
Diversifikation Tooltip anzeigen
Wie breit der State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Branchen
Anlageklassen
Nachhaltigkeit
Einordnung nach AktivitätenTooltip anzeigen
Mehr anzeigen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 0 Jahre betrug .
Renditedreieck
Rendite Rechner Börse
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,90% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,67% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +14,94% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +13,45% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +28,81% | +28,81% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Seit Auflage Tooltip anzeigen | +30,59% | - |
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März, Juni, August und November
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2026 | 0,10$ | 0,74% |
| 2025 | 0,17$ | 1,51% |
| 2024 | 0,05$ | 0,51% |
Risiko
Risikokennzahlen
Maximaler Drawdown
Sparplan
Meine Sparrate beträgt
Börse
Börsennotierungen
Ähnliche ETFs
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core MSCI World UCITS ETF | 0,20% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 127 Mrd. € | 28.07.23 |
| iShares Core MSCI World UCITS ETF | 0,20% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 127 Mrd. € | 25.09.09 |
| iShares Core MSCI World UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 0,30% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 127 Mrd. € | 22.05.17 |
| iShares Core MSCI World UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 0,30% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 127 Mrd. € | 05.06.19 |
| Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 0,19% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 66 Mrd. € | 22.05.12 |
| Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating | 0,19% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 66 Mrd. € | 23.07.19 |
| iShares V PLC - iShares MSCI ACWI UCITS ETF | 0,20% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 31 Mrd. € | 29.10.25 |
| iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) | 0,20% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 31 Mrd. € | 21.10.11 |
| Xtrackers MSCI World ETF 2C EUR | 0,17% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 25 Mrd. € | 11.10.23 |
| Xtrackers MSCI World UCITS ETF Acc | 0,12% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 25 Mrd. € | 22.07.14 |
Beliebte ETFs
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core MSCI World UCITS ETF | 0,20% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 127 Mrd. € | 25.09.09 |
| Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 0,19% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 66 Mrd. € | 22.05.12 |
| iShares Global Clean Energy Transition UCITS ETF | 0,65% | Physisch | Ausschüttend | 3,6 Mrd. € | 09.07.07 |
| Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating | 0,19% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 66 Mrd. € | 23.07.19 |
| Xtrackers MSCI World UCITS ETF Acc | 0,12% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 25 Mrd. € | 22.07.14 |
| Amundi MSCI World III UCITS ETF | 0,20% | Synthetisch | Ausschüttend | 6,5 Mrd. € | 21.04.23 |
| Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Distributing | 0,29% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 11 Mrd. € | 21.05.13 |
| HSBC MSCI World UCITS ETF USD | 0,15% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 16 Mrd. € | 08.12.10 |
| iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | 0,46% | Physisch | Ausschüttend | 4,7 Mrd. € | 25.09.09 |
| Amundi MSCI World II UCITS ETF Dist | 0,30% | Synthetisch | Ausschüttend | 11 Mrd. € | 26.04.06 |
| Xetra-Gold | 0,00% | Physisch | Thesaurierend | 19 Mrd. € | 14.12.07 |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc) | 0,07% | Physisch | Thesaurierend | 134 Mrd. € | 19.05.10 |
| iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) | 0,31% | Physisch | Ausschüttend | 5,5 Mrd. € | 27.03.06 |
| iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) | 0,20% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 31 Mrd. € | 21.10.11 |
| iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 0,18% | Physisch | Thesaurierend | 39 Mrd. € | 30.05.14 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF?
Welche Kosten fallen beim State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF an?
Schüttet der State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF?
Wo gibt es einen ETF-Sparplan auf den State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Echtzeit-Kursdaten von Gettex werden uns von der qbees GmbH bereitgestellt. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!