Kurs
Basisinfos
Beschreibung 
Der Global X Copper Miners UCITS ETF USD Accumulating wurde am 22. November 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,55% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 14,48 Mio. €. Der abgebildete Index ist der Solactive Global Copper Miners. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Anlagemöglichkeiten 
Der Global X Copper Miners UCITS ETF USD Accumulating ist bei 17 Brokern sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Keine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) bietet eine Anlagemöglichkeit für diesen ETF.
Stammdaten 
Abgebildeter Index
Replikationsmethode
Physisch
Gesamtkosten (TER)
0,55%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
14,48 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
264,84 Mio. €
Auflagedatum
22. November 2021
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Ja
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder 
Kanada
China
Australien
Vereinigte Staaten
Japan
Vereinigtes Königreich
Polen
Schweden
Singapur
Deutschland
Saudi-Arabien
Spanien
Mexiko
Schweiz
Regionen
Währungen 
Diversifikation Tooltip anzeigen
Wie breit der Global X Copper Miners UCITS ETF USD Accumulating diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Branchen 
Anlageklassen
Nachhaltigkeit
Einordnung nach AktivitätenTooltip anzeigen
Mehr anzeigen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Global X Copper Miners UCITS ETF USD Accumulating wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug 6,63%.
Renditedreieck
Rendite Rechner Börse
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
| Zeitraum | Performance | Rendite | 
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +7,18% | - | 
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +6,96% | - | 
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +42,77% | - | 
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +60,08% | - | 
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +32,90% | +32,90% | 
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +99,16% | +25,53% | 
| 5 Jahre | - | - | 
| 10 Jahre | - | - | 
| Seit Auflage Tooltip anzeigen | +85,27% | +16,67% | 
Risiko
Risikokennzahlen 
Maximaler Drawdown
Sparplan
Meine Sparrate beträgt 
Börse
Börsennotierungen
Ähnliche ETFs
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage | 
|---|---|---|---|---|---|
| VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF | 0,55% | Physisch | Thesaurierend | 1,1 Mrd. € | 03.02.23 | 
| VanEck Global Mining UCITS ETF | 0,50% | Physisch | Thesaurierend | 769 Mio. € | 18.04.18 | 
| VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF A | 0,59% | Physisch | Thesaurierend | 266 Mio. € | 24.09.21 | 
| iShares Essential Metals Producers UCITS ETF | 0,55% | Physisch | Thesaurierend | 244 Mio. € | 18.10.23 | 
| HANetf ICAV - Sprott Uranium Miners UCITS ETF | 0,85% | Physisch | Thesaurierend | 238 Mio. € | 03.05.22 | 
| iShares Copper Miners UCITS ETF | 0,55% | Physisch | Thesaurierend | 143 Mio. € | 21.06.23 | 
| iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF | 0,65% | Physisch | Ausschüttend | 89 Mio. € | 12.10.07 | 
| iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF | 0,65% | Physisch | Thesaurierend | 89 Mio. € | 01.11.21 | 
| Sprott Junior Uranium Miners UCITS ETF | 0,85% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 80 Mio. € | 23.02.24 | 
| WisdomTree Strategic Metals and Rare Earths Miners UCITS ETF | 0,50% | Physisch | Thesaurierend | 44 Mio. € | 03.04.24 | 
Beliebte ETFs
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage | 
|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core MSCI World UCITS ETF | 0,20% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 105 Mrd. € | 25.09.09 | 
| Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 0,19% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 41 Mrd. € | 22.05.12 | 
| iShares Global Clean Energy Transition UCITS ETF | 0,65% | Physisch | Ausschüttend | 2,2 Mrd. € | 09.07.07 | 
| Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating | 0,19% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 41 Mrd. € | 23.07.19 | 
| Xtrackers MSCI World UCITS ETF Acc | 0,12% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 21 Mrd. € | 22.07.14 | 
| Amundi MSCI World III UCITS ETF | 0,20% | Synthetisch | Ausschüttend | 5,6 Mrd. € | 21.04.23 | 
| Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Distributing | 0,29% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 7 Mrd. € | 21.05.13 | 
| HSBC MSCI World UCITS ETF USD | 0,15% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 13 Mrd. € | 08.12.10 | 
| iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | 0,46% | Physisch | Ausschüttend | 3,2 Mrd. € | 25.09.09 | 
| Amundi MSCI World II UCITS ETF Dist | 0,30% | Synthetisch | Ausschüttend | 9,8 Mrd. € | 26.04.06 | 
| Xetra-Gold | 0,00% | Physisch | Thesaurierend | 19 Mrd. € | 14.12.07 | 
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc) | 0,07% | Physisch | Thesaurierend | 115 Mrd. € | 19.05.10 | 
| iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) | 0,31% | Physisch | Ausschüttend | 4,7 Mrd. € | 27.03.06 | 
| iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) | 0,20% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 21 Mrd. € | 21.10.11 | 
| iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 0,18% | Physisch | Thesaurierend | 26 Mrd. € | 30.05.14 | 
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Global X Copper Miners UCITS ETF USD Accumulating?
Welche Kosten fallen beim Global X Copper Miners UCITS ETF USD Accumulating an?
Schüttet der Global X Copper Miners UCITS ETF USD Accumulating Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Global X Copper Miners UCITS ETF USD Accumulating?
Wo gibt es einen ETF-Sparplan auf den Global X Copper Miners UCITS ETF USD Accumulating?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Echtzeit-Kursdaten von Gettex werden uns von der qbees GmbH bereitgestellt. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!














