Kurs
Basisinfos
Beschreibung
Der UBS ETF Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc wurde am 29. April 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,28% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 437,17 Mio. €. Der abgebildete Index ist der Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Anlagemöglichkeiten
Der UBS ETF Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc ist bei 15 Brokern sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Keine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) bietet eine Anlagemöglichkeit für diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
Replikationsmethode
Physisch (OS)
Gesamtkosten (TER)
0,28%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
437,17 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
208,71 Mio. €
Auflagedatum
29. April 2016
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Ja
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Nigeria
Türkei
Indonesien
Rumänien
Polen
Ungarn
Indien
Brasilien
Uruguay
Südafrika
Dominikanische Republik
Kasachstan
Kolumbien
Mexiko
Malaysia
Ägypten
Chile
Philippinen
Panama
Peru
China
Ecuador
Argentinien
Marokko
Angola
Ukraine
Kenia
Guatemala
Sri Lanka
Costa Rica
Elfenbeinküste
Usbekistan
Paraguay
Ghana
El Salvador
Serbien
Pakistan
Jordanien
Jamaika
Trinidad und Tobago
Benin
Sambia
Senegal
Suriname
Honduras
Armenien
Gabun
Singapur
Kamerun
Aserbaidschan
Bolivien
Bulgarien
Thailand
Mongolei
Libanon
Georgien
Mosambik
Montenegro
Irak
Barbados
Ruanda
Papua-Neuguinea
Hongkong
Venezuela
Regionen
Währungen
Diversifikation Tooltip anzeigen
Wie breit der UBS ETF Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
Ratings Tooltip anzeigen
Laufzeiten Tooltip anzeigen
Kennzahlen Tooltip anzeigen
Nachhaltigkeit
Einordnung nach AktivitätenTooltip anzeigen
Mehr anzeigen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der UBS ETF Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 9 Jahre betrug 1,27%.
Renditedreieck
Rendite Rechner Börse
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,67% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -3,20% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -1,53% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,08% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +8,20% | +8,20% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +27,22% | +8,27% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +0,58% | +0,12% |
| 10 Jahre | - | - |
| Seit Auflage Tooltip anzeigen | +13,56% | +1,28% |
Risiko
Risikokennzahlen
Maximaler Drawdown
Sparplan
Meine Sparrate beträgt
Börse
Börsennotierungen
Ähnliche ETFs
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 0,45% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 7,2 Mrd. € | 15.02.08 |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 0,45% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 7,2 Mrd. € | 13.04.17 |
| iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Acc) | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 6,4 Mrd. € | 26.04.19 |
| iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF | 0,50% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 6,4 Mrd. € | 20.03.18 |
| iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 6,4 Mrd. € | 14.05.19 |
| iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF | 0,45% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 3 Mrd. € | 24.09.18 |
| iShares J.P. Morgan Advanced $ EM Bond UCITS ETF | 0,45% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 3 Mrd. € | 24.09.18 |
| iShares J.P. Morgan Advanced $ EM Bond UCITS ETF | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 3 Mrd. € | 20.11.19 |
| iShares J.P. Morgan Advanced $ EM Bond UCITS ETF | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 3 Mrd. € | 20.11.19 |
| iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) | 0,50% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 2,1 Mrd. € | 08.07.13 |
Beliebte ETFs
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core MSCI World UCITS ETF | 0,20% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 115 Mrd. € | 25.09.09 |
| Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 0,19% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 50 Mrd. € | 22.05.12 |
| iShares Global Clean Energy Transition UCITS ETF | 0,65% | Physisch | Ausschüttend | 3,1 Mrd. € | 09.07.07 |
| Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating | 0,19% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 50 Mrd. € | 23.07.19 |
| Xtrackers MSCI World UCITS ETF Acc | 0,12% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 21 Mrd. € | 22.07.14 |
| Amundi MSCI World III UCITS ETF | 0,20% | Synthetisch | Ausschüttend | 5,6 Mrd. € | 21.04.23 |
| Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Distributing | 0,29% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 9,5 Mrd. € | 21.05.13 |
| HSBC MSCI World UCITS ETF USD | 0,15% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 14 Mrd. € | 08.12.10 |
| iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | 0,46% | Physisch | Ausschüttend | 4,2 Mrd. € | 25.09.09 |
| Amundi MSCI World II UCITS ETF Dist | 0,30% | Synthetisch | Ausschüttend | 9,1 Mrd. € | 26.04.06 |
| Xetra-Gold | 0,00% | Physisch | Thesaurierend | 22 Mrd. € | 14.12.07 |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc) | 0,07% | Physisch | Thesaurierend | 113 Mrd. € | 19.05.10 |
| iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) | 0,31% | Physisch | Ausschüttend | 4,2 Mrd. € | 27.03.06 |
| iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) | 0,20% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 24 Mrd. € | 21.10.11 |
| iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 0,18% | Physisch | Thesaurierend | 31 Mrd. € | 30.05.14 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den UBS ETF Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc?
Welche Kosten fallen beim UBS ETF Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc an?
Schüttet der UBS ETF Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des UBS ETF Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc?
Wo gibt es einen ETF-Sparplan auf den UBS ETF Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Echtzeit-Kursdaten von Gettex werden uns von der qbees GmbH bereitgestellt. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!