Kurs
Basisinfos
Beschreibung 
Der Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF (EUR) Accumulating wurde am 23. Juli 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,10% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 4,06 Mrd. €. Der abgebildete Index ist der FTSE Developed Europe ex UK NR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Anlagemöglichkeiten 
Der Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF (EUR) Accumulating ist bei 17 Brokern sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Keine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) bietet eine Anlagemöglichkeit für diesen ETF.
Stammdaten 
Abgebildeter Index
Replikationsmethode
Physisch
Gesamtkosten (TER)
0,10%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
4,06 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
967,76 Mio. €
Auflagedatum
23. Juli 2019
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Ja
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder 
Frankreich
Deutschland
Schweiz
Niederlande
Schweden
Spanien
Italien
Dänemark
Belgien
Vereinigte Staaten
Finnland
Norwegen
Polen
Irland
Österreich
Portugal
Singapur
Luxemburg
Regionen
Währungen 
Diversifikation Tooltip anzeigen
Wie breit der Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF (EUR) Accumulating diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Branchen 
Anlageklassen
Nachhaltigkeit
Einordnung nach AktivitätenTooltip anzeigen
Mehr anzeigen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF (EUR) Accumulating wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug 6,76%.
Renditedreieck
Rendite Rechner Börse
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
| Zeitraum | Performance | Rendite | 
|---|---|---|
| 1 Woche  Tooltip anzeigen  | +0,44% | - | 
| 1 Monat  Tooltip anzeigen  | +3,53% | - | 
| 3 Monate  Tooltip anzeigen  | +4,90% | - | 
| 6 Monate  Tooltip anzeigen  | +10,77% | - | 
| 1 Jahr  Tooltip anzeigen  | +14,24% | +14,24% | 
| 3 Jahre  Tooltip anzeigen  | +54,16% | +15,35% | 
| 5 Jahre  Tooltip anzeigen  | +88,72% | +13,54% | 
| 10 Jahre | - | - | 
| Seit Auflage  Tooltip anzeigen  | +76,23% | +10,11% | 
Risiko
Risikokennzahlen 
Maximaler Drawdown
Sparplan
Meine Sparrate beträgt 
Börse
Börsennotierungen
Ähnliche ETFs
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage | 
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF (EUR) Accumulating | 0,10% | Physisch | Thesaurierend | 4,1 Mrd. € | 23.07.19 | 
| Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF | 0,10% | Physisch | Ausschüttend | 4,1 Mrd. € | 30.09.14 | 
| iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF | 0,40% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 1,4 Mrd. € | 02.06.06 | 
| Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF | 0,09% | Physisch | Ausschüttend | 508 Mio. € | 14.01.19 | 
| L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF | 0,10% | Physisch | Thesaurierend | 384 Mio. € | 07.11.18 | 
| L&G Europe ex-UK Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF | 0,25% | Physisch | Ausschüttend | 248 Mio. € | 12.04.21 | 
| iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF | 0,40% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 181 Mio. € | 31.03.15 | 
| HSBC Europe Ex UK Screened Equity UCITS ETF | 0,15% | Physisch | Thesaurierend | 82 Mio. € | 21.04.22 | 
| Invesco MSCI Europe ex-UK UCITS ETF | 0,20% | Synthetisch | Thesaurierend | 42 Mio. € | 07.06.17 | 
| Invesco MSCI Europe Ex UK ESG Universal Screened UCITS ETF Acc | 0,16% | Physisch | Thesaurierend | 11 Mio. € | 10.03.21 | 
Beliebte ETFs
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage | 
|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core MSCI World UCITS ETF | 0,20% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 105 Mrd. € | 25.09.09 | 
| Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 0,19% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 41 Mrd. € | 22.05.12 | 
| iShares Global Clean Energy Transition UCITS ETF | 0,65% | Physisch | Ausschüttend | 2,2 Mrd. € | 09.07.07 | 
| Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating | 0,19% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 41 Mrd. € | 23.07.19 | 
| Xtrackers MSCI World UCITS ETF Acc | 0,12% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 21 Mrd. € | 22.07.14 | 
| Amundi MSCI World III UCITS ETF | 0,20% | Synthetisch | Ausschüttend | 5,6 Mrd. € | 21.04.23 | 
| Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Distributing | 0,29% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 7 Mrd. € | 21.05.13 | 
| HSBC MSCI World UCITS ETF USD | 0,15% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 13 Mrd. € | 08.12.10 | 
| iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | 0,46% | Physisch | Ausschüttend | 3,2 Mrd. € | 25.09.09 | 
| Amundi MSCI World II UCITS ETF Dist | 0,30% | Synthetisch | Ausschüttend | 9,8 Mrd. € | 26.04.06 | 
| Xetra-Gold | 0,00% | Physisch | Thesaurierend | 19 Mrd. € | 14.12.07 | 
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc) | 0,07% | Physisch | Thesaurierend | 115 Mrd. € | 19.05.10 | 
| iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) | 0,31% | Physisch | Ausschüttend | 4,7 Mrd. € | 27.03.06 | 
| iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) | 0,20% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 21 Mrd. € | 21.10.11 | 
| iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 0,18% | Physisch | Thesaurierend | 26 Mrd. € | 30.05.14 | 
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF (EUR) Accumulating?
Welche Kosten fallen beim Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF (EUR) Accumulating an?
Schüttet der Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF (EUR) Accumulating Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF (EUR) Accumulating?
Wo gibt es einen ETF-Sparplan auf den Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF (EUR) Accumulating?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Echtzeit-Kursdaten von Gettex werden uns von der qbees GmbH bereitgestellt. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!













