Kurs
Basisinfos
Beschreibung
Der Amundi Prime Euro Government Bonds 0-1Y UCITS ETF DR (C) wurde am 8. Oktober 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,05% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 503,67 Mio. €. Der abgebildete Index ist der Solactive Eurozone Government Bond 0-1 Year. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Anlagemöglichkeiten
Der Amundi Prime Euro Government Bonds 0-1Y UCITS ETF DR (C) ist bei 16 Brokern sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Keine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) bietet eine Anlagemöglichkeit für diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
Replikationsmethode
Physisch (OS)
Gesamtkosten (TER)
0,05%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
503,67 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
421,65 Mio. €
Auflagedatum
8. Oktober 2020
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Ja
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Italien
Deutschland
Frankreich
Spanien
Belgien
Österreich
Niederlande
Finnland
Slowakei
Portugal
Regionen
Währungen
Diversifikation
Wie breit der Amundi Prime Euro Government Bonds 0-1Y UCITS ETF DR (C) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Ratings
Laufzeiten
Kennzahlen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Amundi Prime Euro Government Bonds 0-1Y UCITS ETF DR (C) wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 4 Jahre betrug 1,23%.
Renditedreieck
Rendite Rechner
Wertentwicklung
Zeitraum | Performance | Rendite |
---|---|---|
1 Woche | -0,03% | - |
1 Monat | +0,27% | - |
3 Monate | +0,66% | - |
6 Monate | +1,46% | - |
1 Jahr | +3,40% | +3,40% |
3 Jahre | +7,00% | +2,26% |
5 Jahre | - | - |
10 Jahre | - | - |
Seit Auflage | +5,97% | +1,17% |
Risiko
Risikokennzahlen
Maximaler Drawdown
Sparplan
Meine Sparrate beträgt
Börse
Börsennotierungen
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker |
---|---|---|
XETRA | EUR | PRAB |
Börse Frankfurt | EUR | PRAB |
Ähnliche ETFs
Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
---|---|---|---|---|---|
iShares Euro Ultrashort Bond UCITS ETF | 0,09% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 4,2 Mrd. € | 16.10.13 |
iShares Ultrashort Bond UCITS ETF | 0,09% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 4,2 Mrd. € | 27.04.22 |
iShares Ultrashort Bond UCITS ETF | 0,12% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 4,2 Mrd. € | 28.10.24 |
PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF Acc | 0,19% | Physisch | Thesaurierend | 1,8 Mrd. € | 30.04.15 |
PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF Dist | 0,19% | Physisch | Ausschüttend | 1,8 Mrd. € | 11.01.11 |
JPMorgan EUR Ultra-Short Income UCITS ETF - EUR (Acc) | 0,18% | N/A | Thesaurierend | 975 Mio. € | 06.06.18 |
iShares Euro Government Bond 0-1yr UCITS ETF | 0,07% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 648 Mio. € | 06.03.09 |
iShares Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF | 0,09% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 632 Mio. € | 26.05.23 |
iShares Euro Ultrashort Bond ESG UCITS ETF (Dist) | 0,09% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 632 Mio. € | 16.03.20 |
Xtrackers II Germany Government Bond 0-1 UCITS ETF | 0,07% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 625 Mio. € | 12.09.23 |
Beliebte ETFs
Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
---|---|---|---|---|---|
iShares Core MSCI World UCITS ETF | 0,20% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 90 Mrd. € | 25.09.09 |
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 0,22% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 33 Mrd. € | 22.05.12 |
iShares Global Clean Energy Transition UCITS ETF | 0,65% | Physisch | Ausschüttend | 1,8 Mrd. € | 09.07.07 |
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating | 0,22% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 32 Mrd. € | 23.07.19 |
Xtrackers MSCI World UCITS ETF Acc | 0,19% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 18 Mrd. € | 22.07.14 |
Amundi MSCI World III UCITS ETF | 0,20% | Synthetisch | Ausschüttend | 4,7 Mrd. € | 21.04.23 |
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Distributing | 0,29% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 6 Mrd. € | 21.05.13 |
HSBC MSCI World UCITS ETF USD | 0,15% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 11 Mrd. € | 08.12.10 |
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | 0,46% | Physisch | Ausschüttend | 2,7 Mrd. € | 25.09.09 |
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist | 0,30% | Synthetisch | Ausschüttend | 8,8 Mrd. € | 26.04.06 |
Xetra-Gold | 0,00% | Physisch | Thesaurierend | 16 Mrd. € | 14.12.07 |
iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc) | 0,07% | Physisch | Thesaurierend | 101 Mrd. € | 19.05.10 |
iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) | 0,31% | Physisch | Ausschüttend | 4,1 Mrd. € | 27.03.06 |
iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) | 0,20% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 16 Mrd. € | 21.10.11 |
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 0,18% | Physisch | Thesaurierend | 23 Mrd. € | 30.05.14 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Amundi Prime Euro Government Bonds 0-1Y UCITS ETF DR (C)?
Welche Kosten fallen beim Amundi Prime Euro Government Bonds 0-1Y UCITS ETF DR (C) an?
Schüttet der Amundi Prime Euro Government Bonds 0-1Y UCITS ETF DR (C) Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Amundi Prime Euro Government Bonds 0-1Y UCITS ETF DR (C)?
Wo gibt es einen ETF-Sparplan auf den Amundi Prime Euro Government Bonds 0-1Y UCITS ETF DR (C)?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Echtzeit-Kursdaten von Gettex werden uns von der qbees GmbH bereitgestellt. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!